Київ. 23 жовтня. ІНТЕРФАКС-УКРАЇНА – Світові фондові індекси на 17.45 кч
Назва індексу | Значення закриття | Зміна до попередн. пунктів | Зміна до поперед. | 1 місяць | 1 рік | Час (ЕТ) |
Америка | ||||||
DOW JONES INDUS. AVG | 33103.21 | -24.07 | -0.07 | -2.53 | +6.31 | 10:44 AM |
S&P 500 INDEX | 4220.95 | -3.21 | -0.08 | -2.29 | +12.48 | 10:30 AM |
NASDAQ COMPOSITE INDEX | 13006.59 | +22.78 | +0.18 | -1.55 | +19.19 | 10:45 AM |
NYSE COMPOSITE INDEX | 15013.15 | -20.16 | -0.13 | -3.57 | +6.14 | 10:29 AM |
S&P/TSX COMPOSITE INDEX | 19067.99 | -47.65 | -0.25 | -3.60 | +1.10 | 10:24 AM |
Європа Африка Ближній Схід | ||||||
EURO STOXX 50 Price € | 4034.86 | +10.18 | +0.25 | -4.10 | +15.35 | 10:28 AM |
FTSE 100 INDEX | 7370.69 | -31.45 | -0.42 | -4.08 | +5.82 | 10:28 AM |
DAX INDEX | 14763.92 | -34.55 | -0.23 | -5.10 | +15.64 | 10:28 AM |
CAC 40 INDEX | 6843.59 | +27.37 | +0.40 | -4.75 | +13.03 | 10:28 AM |
IIBEX 35 INDEX | 8987.10 | -42.00 | -0.47 | -5.42 | +18.67 | 10:28 AM |
Азія | ||||||
NIKKEI 225 | 30999.55 | -259.81 | -0.83 | -4.33 | +14.92 | 2:15 AM |
TOPIX INDEX (Tokyo) | 2238.81 | -16.84 | -0.75 | -5.78 | +18.63 | 2:00 AM |
HANG SENG INDEX | 17172.13 | -123.76 | -0.72 | -4.90 | +5.93 | 10/20/2023 |
Дані Bloomberg