Київ. 26 грудня. ІНТЕРФАКС-УКРАЇНА – Світові фондові індекси на 17:48 кч
Назва індексу | Значення закриття | Зміна до попередн. пунктів | Зміна до поперед. | 1 місяць | 1 рік | Час (ЕТ) |
Америка | ||||||
DOW JONES INDUS. AVG | 37492.13 | +106.16 | +0.28 | +5.94 | +12.91 | 10:48 AM |
S&P 500 INDEX | 4769.72 | +15.09 | +0.32 | +4.61 | +24.06 | 10:33 AM |
NASDAQ COMPOSITE INDEX | 15050.61 | +57.64 | +0.38 | +5.61 | +43.37 | 10:48 AM |
NYSE COMPOSITE INDEX | 16830.70 | +60.25 | +0.36 | +5.30 | +10.81 | 10:33 AM |
S&P/TSX COMPOSITE INDEX | 20881.19 | +115.46 | +0.56 | +3.87 | +7.05 | 12/22/2023 |
Європа Африка Ближній Схід | ||||||
EURO STOXX 50 Price € | 4521.47 | -3.39 | -0.07 | +3.42 | +18.46 | 12/22/2023 |
FTSE 100 INDEX | 7697.51 | +2.78 | +0.04 | +2.80 | +3.00 | 12/22/2023 |
DAX INDEX | 16706.18 | +18.76 | +0.11 | +4.22 | +19.84 | 12/22/2023 |
CAC 40 INDEX | 7568.82 | -2.58 | -0.03 | +3.78 | +16.36 | 12/22/2023 |
IIBEX 35 INDEX | 10111.90 | +7.60 | +0.08 | +1.74 | +22.29 | 12/22/2023 |
Азія | ||||||
NIKKEI 225 | 33305.85 | +51.82 | +0.16 | -0.95 | +25.93 | 1:15 AM |
TOPIX INDEX (Tokyo) | 2338.86 | +1.46 | +0.06 | -2.18 | +22.44 | 1:00 AM |
HANG SENG INDEX | 16340.41 | -280.72 | -1.69 | -6.94 | -16.60 | 12/22/2023 |
Дані Bloomberg