Київ. 26 вересня. ІНТЕРФАКС-УКРАЇНА – Світові фондові індекси на 18.10 кч
Назва індексу | Значення закриття | Зміна до попередн. пунктів | Зміна до поперед. | 1 місяць | 1 рік | Час (ЕТ) |
Америка | ||||||
DOW JONES INDUS. AVG | 33772.51 | -234.37 | -0.69 | -1.67 | +15.72 | 11:04 AM |
S&P 500 INDEX | 4295.51 | -41.93 | -0.97 | -2.56 | +17.45 | 10:49 AM |
NASDAQ COMPOSITE INDEX | 13132.51 | -138.81 | -1.05 | -3.33 | +21.62 | 11:05 AM |
NYSE COMPOSITE INDEX | 15480.90 | -112.83 | -0.72 | -1.81 | +13.99 | 10:49 AM |
S&P/TSX COMPOSITE INDEX | 19682.97 | -117.64 | -0.59 | -0.77 | +7.40 | 10:44 AM |
Європа Африка Ближній Схід | ||||||
EURO STOXX 50 Price € | 4136.80 | -30.57 | -0.73 | -2.35 | +23.59 | 10:51 AM |
FTSE 100 INDEX | 7638.15 | +14.16 | +0.19 | +4.08 | +8.84 | 10:51 AM |
DAX INDEX | 15289.21 | -116.28 | -0.75 | -2.19 | +25.11 | 10:51 AM |
CAC 40 INDEX | 7087.56 | -36.32 | -0.51 | -1.96 | +22.30 | 10:51 AM |
IIBEX 35 INDEX | 9391.10 | +5.10 | +0.05 | +0.56 | +24.51 | 10:51 AM |
Азія | ||||||
NIKKEI 225 | 32315.05 | -363.57 | -1.11 | +2.18 | +21.61 | 2:15 AM |
TOPIX INDEX (Tokyo) | 2371.94 | -13.56 | -0.57 | +4.66 | +26.64 | 2:00 AM |
HANG SENG INDEX | 17466.90 | -262.39 | -1.48 | -2.73 | -2.20 | 4:08 AM |
Дані Bloomberg