Київ. 27 грудня. ІНТЕРФАКС-УКРАЇНА – Світові фондові індекси на 18:22 кч
Назва індексу | Значення закриття | Зміна до попередн. пунктів | Зміна до поперед. | 1 місяць | 1 рік | Час (ЕТ) |
Америка | ||||||
DOW JONES INDUS. AVG | 37597.42 | +52.09 | +0.14 | +6.41 | +13.03 | 11:18 AM |
S&P 500 INDEX | 4771.78 | -2.97 | -0.06 | +4.86 | +24.72 | 11:03 AM |
NASDAQ COMPOSITE INDEX | 15060.00 | -14.57 | -0.10 | +5.75 | +45.40 | 11:18 AM |
NYSE COMPOSITE INDEX | 16866.27 | +6.78 | +0.04 | +5.87 | +10.83 | 11:03 AM |
S&P/TSX COMPOSITE INDEX | 21009.89 | +128.70 | +0.62 | +4.51 | +7.71 | 10:58 AM |
Європа Африка Ближній Схід | ||||||
EURO STOXX 50 Price € | 4525.03 | +3.56 | +0.08 | +3.50 | +18.82 | 11:05 AM |
FTSE 100 INDEX | 7713.64 | +16.13 | +0.21 | +3.01 | +3.66 | 11:05 AM |
DAX INDEX | 16721.29 | +15.11 | +0.09 | +4.32 | +20.30 | 11:05 AM |
CAC 40 INDEX | 7564.89 | -3.93 | -0.05 | +3.73 | +16.75 | 11:05 AM |
IIBEX 35 INDEX | 10117.20 | +5.30 | +0.05 | +1.79 | +22.25 | 11:05 AM |
Азія | ||||||
NIKKEI 225 | 33681.24 | +375.39 | +1.13 | +0.70 | +27.87 | 1:15 AM |
TOPIX INDEX (Tokyo) | 2365.40 | +26.54 | +1.13 | -0.69 | +23.91 | 1:00 AM |
HANG SENG INDEX | 16624.84 | +284.43 | +1.74 | -4.20 | -16.45 | 3:08 AM |
Дані Bloomberg