Київ. 27 вересня. ІНТЕРФАКС-УКРАЇНА – Світові фондові індекси на 18.00 кч
| Назва індексу | Значення закриття | Зміна до попередн. пунктів | Зміна до поперед. | 1 місяць | 1 рік | Час (ЕТ) |
| Америка | ||||||
| DOW JONES INDUS. AVG | 33505.63 | -113.25 | -0.34 | -2.26 | +15.23 | 10:58 AM |
| S&P 500 INDEX | 4278.93 | +5.40 | +0.13 | -2.88 | +17.44 | 10:44 AM |
| NASDAQ COMPOSITE INDEX | 13046.72 | -16.89 | -0.13 | -4.00 | +21.25 | 10:59 AM |
| NYSE COMPOSITE INDEX | 15424.41 | +42.83 | +0.28 | -2.17 | +13.90 | 10:44 AM |
| S&P/TSX COMPOSITE INDEX | 19528.99 | -27.16 | -0.14 | -1.55 | +6.67 | 10:38 AM |
| Європа Африка Ближній Схід | ||||||
| EURO STOXX 50 Price € | 4131.24 | +2.06 | +0.05 | -2.48 | +24.25 | 10:40 AM |
| FTSE 100 INDEX | 7593.29 | -32.43 | -0.43 | +3.47 | +9.11 | 10:41 AM |
| DAX INDEX | 15228.09 | -27.78 | -0.18 | -2.50 | +25.58 | 10:40 AM |
| CAC 40 INDEX | 7067.49 | -6.53 | -0.09 | -2.24 | +23.32 | 10:41 AM |
| IIBEX 35 INDEX | 9331.80 | -35.10 | -0.37 | -0.08 | +25.68 | 10:41 AM |
| Азія | ||||||
| NIKKEI 225 | 32371.90 | +56.85 | +0.18 | +0.63 | +23.68 | 2:15 AM |
| TOPIX INDEX (Tokyo) | 2379.53 | +7.59 | +0.32 | +3.47 | +28.27 | 2:00 AM |
| HANG SENG INDEX | 17611.87 | +144.97 | +0.83 | -1.92 | -1.39 | 4:09 AM |
Дані Bloomberg