Київ. 27 жовтня. ІНТЕРФАКС-УКРАЇНА – Світові фондові індекси на 18.23 кч
Назва індексу | Значення закриття | Зміна до попередн. пунктів | Зміна до поперед. | 1 місяць | 1 рік | Час (ЕТ) |
Америка | ||||||
DOW JONES INDUS. AVG | 32725.41 | -58.89 | -0.18 | -2.46 | +2.16 | 11:18 AM |
S&P 500 INDEX | 4144.44 | +7.21 | +0.17 | -3.04 | +8.86 | 11:04 AM |
NASDAQ COMPOSITE INDEX | 12762.79 | +167.18 | +1.33 | -2.52 | +18.25 | 11:18 AM |
NYSE COMPOSITE INDEX | 14778.89 | -79.81 | -0.54 | -4.00 | +1.43 | 11:04 AM |
S&P/TSX COMPOSITE INDEX | 18769.93 | -105.38 | -0.56 | -3.43 | -3.01 | 10:58 AM |
Європа Африка Ближній Схід | ||||||
EURO STOXX 50 Price € | 4011.21 | -38.19 | -0.94 | -2.92 | +12.00 | 11:05 AM |
FTSE 100 INDEX | 7288.89 | -65.68 | -0.89 | -4.01 | +3.87 | 11:05 AM |
DAX INDEX | 14670.78 | -60.27 | -0.41 | -3.54 | +11.71 | 11:05 AM |
CAC 40 INDEX | 6791.66 | -97.30 | -1.41 | -3.96 | +9.61 | 11:05 AM |
IIBEX 35 INDEX | 8910.20 | -52.60 | -0.59 | -4.52 | +13.30 | 11:05 AM |
Азія | ||||||
NIKKEI 225 | 30991.69 | +389.91 | +1.27 | -2.72 | +14.34 | 2:15 AM |
TOPIX INDEX (Tokyo) | 2254.65 | +30.40 | +1.37 | -5.25 | +18.32 | 2:00 AM |
HANG SENG INDEX | 17398.73 | +354.12 | +2.08 | -1.21 | +17.06 | 4:08 AM |
Дані Bloomberg