Київ. 28 грудня. ІНТЕРФАКС-УКРАЇНА – Світові фондові індекси на 17:00 кч
Назва індексу | Значення закриття | Зміна до попередн. пунктів | Зміна до поперед. | 1 місяць | 1 рік | Час (ЕТ) |
Америка | ||||||
DOW JONES INDUS. AVG | 37714.93 | +58.41 | +0.16 | +6.49 | +14.72 | 9:58 AM |
S&P 500 INDEX | 4790.10 | +8.52 | +0.18 | +5.16 | +26.61 | 9:42 AM |
NASDAQ COMPOSITE INDEX | 15123.38 | +24.20 | +0.16 | +5.89 | +48.21 | 9:58 AM |
NYSE COMPOSITE INDEX | 16913.57 | +15.23 | +0.09 | +6.18 | +12.38 | 9:42 AM |
S&P/TSX COMPOSITE INDEX | 20989.79 | -26.12 | -0.12 | +4.76 | +8.98 | 9:38 AM |
Європа Африка Ближній Схід | ||||||
EURO STOXX 50 Price € | 4517.57 | -10.81 | -0.24 | +3.90 | +18.84 | 9:39 AM |
FTSE 100 INDEX | 7735.34 | +10.39 | +0.13 | +3.76 | +3.09 | 9:38 AM |
DAX INDEX | 16714.47 | -27.60 | -0.16 | +4.51 | +20.02 | 9:39 AM |
CAC 40 INDEX | 7538.52 | -33.30 | -0.44 | +3.98 | +15.83 | 9:39 AM |
IIBEX 35 INDEX | 10097.30 | -24.50 | -0.24 | +0.94 | +22.29 | 9:39 AM |
Азія | ||||||
NIKKEI 225 | 33539.62 | -141.62 | -0.42 | +0.39 | +28.54 | 1:15 AM |
TOPIX INDEX (Tokyo) | 2362.02 | -3.38 | -0.14 | -0.62 | +23.73 | 1:00 AM |
HANG SENG INDEX | 17043.53 | +418.69 | +2.52 | -1.79 | -14.35 | 3:08 AM |
Дані Bloomberg