Київ. 3 жовтня. ІНТЕРФАКС-УКРАЇНА – Світові фондові індекси на 18.02 кч
Назва індексу | Значення закриття | Зміна до попередн. пунктів | Зміна до поперед. | 1 місяць | 1 рік | Час (ЕТ) |
Америка | ||||||
DOW JONES INDUS. AVG | 33083.36 | -349.99 | -1.05 | -5.02 | +12.20 | 11:02 AM |
S&P 500 INDEX | 4233.54 | -54.85 | -1.28 | -6.25 | +15.09 | 10:47 AM |
NASDAQ COMPOSITE INDEX | 13077.27 | -230.50 | -1.73 | -6.80 | +20.91 | 11:02 AM |
NYSE COMPOSITE INDEX | 15047.47 | -182.54 | -1.20 | -6.49 | +8.60 | 10:47 AM |
S&P/TSX COMPOSITE INDEX | 19009.79 | -167.39 | -0.87 | -7.47 | +0.68 | 10:42 AM |
Європа Африка Ближній Схід | ||||||
EURO STOXX 50 Price € | 4097.20 | -40.43 | -0.98 | -4.33 | +23.49 | 10:45 AM |
FTSE 100 INDEX | 7474.72 | -36.00 | -0.48 | +0.17 | +8.33 | 10:44 AM |
DAX INDEX | 15105.88 | -141.33 | -0.93 | -4.64 | +23.65 | 10:44 AM |
CAC 40 INDEX | 7002.68 | -65.48 | -0.93 | -4.03 | +21.59 | 10:44 AM |
IIBEX 35 INDEX | 9183.80 | -135.20 | -1.45 | -2.81 | +24.95 | 10:45 AM |
Азія | ||||||
NIKKEI 225 | 31237.94 | -521.94 | -1.64 | -5.16 | +15.73 | 2:15 AM |
TOPIX INDEX (Tokyo) | 2275.47 | -38.97 | -1.68 | -3.16 | +23.16 | 2:00 AM |
HANG SENG INDEX | 17331.22 | -478.44 | -2.69 | -5.72 | +0.63 | 4:08 AM |
Дані Bloomberg