Київ. 5 грудня. ІНТЕРФАКС-УКРАЇНА – Світові фондові індекси на 19:02 кч
Назва індексу | Значення закриття | Зміна до попередн. пунктів | Зміна до поперед. | 1 місяць | 1 рік | Час (ЕТ) |
Америка | ||||||
DOW JONES INDUS. AVG | 36063.92 | -140.52 | -0.39 | +5.88 | +6.34 | 12:00 PM |
S&P 500 INDEX | 4567.00 | -2.78 | -0.06 | +4.79 | +14.44 | 11:44 AM |
NASDAQ COMPOSITE INDEX | 14203.01 | +17.52 | +0.12 | +5.38 | +26.82 | 11:59 AM |
NYSE COMPOSITE INDEX | 16149.43 | -83.39 | -0.51 | +4.36 | +4.36 | 11:44 AM |
S&P/TSX COMPOSITE INDEX | 20432.72 | +22.51 | +0.11 | +3.07 | +0.94 | 11:39 AM |
Європа Африка Ближній Схід | ||||||
EURO STOXX 50 Price € | 4452.77 | +37.82 | +0.86 | +6.66 | +11.79 | 11:43 AM |
FTSE 100 INDEX | 7489.84 | -23.12 | -0.31 | +0.97 | -1.03 | 11:35 AM |
DAX INDEX | 16533.11 | +128.35 | +0.78 | +8.85 | +14.43 | 11:43 AM |
CAC 40 INDEX | 7386.99 | +54.40 | +0.74 | +4.82 | +10.30 | 11:43 AM |
IIBEX 35 INDEX | 10238.40 | +60.10 | +0.59 | +10.16 | +22.32 | 11:43 AM |
Азія | ||||||
NIKKEI 225 | 32775.82 | -455.45 | -1.37 | +0.21 | +17.54 | 1:15 AM |
TOPIX INDEX (Tokyo) | 2342.69 | -19.96 | -0.84 | +0.87 | +20.27 | 1:00 AM |
HANG SENG INDEX | 16327.86 | -318.19 | -1.91 | -9.12 | -16.01 | 3:08 AM |
Дані Bloomberg