Київ. 5 жовтня. ІНТЕРФАКС-УКРАЇНА – Світові фондові індекси на 18.25 кч
Назва індексу | Значення закриття | Зміна до попередн. пунктів | Зміна до поперед. | 1 місяць | 1 рік | Час (ЕТ) |
Америка | ||||||
DOW JONES INDUS. AVG | 32975.67 | -153.88 | -0.46 | -4.81 | +8.92 | 11:19 AM |
S&P 500 INDEX | 4232.48 | -31.27 | -0.73 | -5.88 | +11.87 | 11:04 AM |
NASDAQ COMPOSITE INDEX | 13100.87 | -135.14 | -1.02 | -6.56 | +17.51 | 11:19 AM |
NYSE COMPOSITE INDEX | 15012.36 | -58.55 | -0.39 | -5.83 | +5.26 | 11:04 AM |
S&P/TSX COMPOSITE INDEX | 19092.81 | +58.00 | +0.30 | -6.47 | -0.74 | 10:59 AM |
Європа Африка Ближній Схід | ||||||
EURO STOXX 50 Price € | 32975.67 | -153.88 | -0.46 | -4.81 | +8.92 | 11:19 AM |
FTSE 100 INDEX | 4232.48 | -31.27 | -0.73 | -5.88 | +11.87 | 11:04 AM |
DAX INDEX | 13100.87 | -135.14 | -1.02 | -6.56 | +17.51 | 11:19 AM |
CAC 40 INDEX | 15012.36 | -58.55 | -0.39 | -5.83 | +5.26 | 11:04 AM |
IIBEX 35 INDEX | 19092.81 | +58.00 | +0.30 | -6.47 | -0.74 | 10:59 AM |
Азія | ||||||
NIKKEI 225 | 31075.36 | +548.48 | +1.80 | -6.52 | +13.78 | 2:15 AM |
TOPIX INDEX (Tokyo) | 2263.76 | +44.87 | +2.02 | -4.80 | +18.34 | 2:00 AM |
HANG SENG INDEX | 17213.87 | +18.03 | +0.10 | -6.70 | -4.43 | 4:08 AM |
Дані Bloomberg