Київ. 6 грудня. ІНТЕРФАКС-УКРАЇНА – Світові фондові індекси на 18:05 кч
Назва індексу | Значення закриття | Зміна до попередн. пунктів | Зміна до поперед. | 1 місяць | 1 рік | Час (ЕТ) |
Америка | ||||||
DOW JONES INDUS. AVG | 36159.22 | +34.66 | +0.10 | +6.05 | +7.86 | 11:02 AM |
S&P 500 INDEX | 4575.85 | +8.67 | +0.19 | +4.81 | +16.00 | 10:48 AM |
NASDAQ COMPOSITE INDEX | 14259.07 | +29.16 | +0.20 | +5.48 | +29.43 | 11:03 AM |
NYSE COMPOSITE INDEX | 16201.17 | +78.13 | +0.48 | +4.93 | +5.69 | 10:48 AM |
S&P/TSX COMPOSITE INDEX | 20487.27 | +111.34 | +0.55 | +3.76 | +2.49 | 10:42 AM |
Європа Африка Ближній Схід | ||||||
EURO STOXX 50 Price € | 4492.93 | +40.16 | +0.90 | +8.04 | +13.43 | 10:46 AM |
FTSE 100 INDEX | 7537.23 | +47.39 | +0.63 | +1.61 | +0.05 | 10:46 AM |
DAX INDEX | 16697.64 | +164.53 | +1.00 | +10.32 | +16.00 | 10:46 AM |
CAC 40 INDEX | 7449.85 | +62.86 | +0.85 | +6.22 | +10.73 | 10:45 AM |
IIBEX 35 INDEX | 10289.70 | +51.30 | +0.50 | +11.34 | +23.32 | 10:46 AM |
Азія | ||||||
NIKKEI 225 | 33445.90 | +670.08 | +2.04 | +3.64 | +20.80 | 1:15 AM |
TOPIX INDEX (Tokyo) | 2387.20 | +44.51 | +1.90 | +2.33 | +22.53 | 1:00 AM |
HANG SENG INDEX | 16463.26 | +135.40 | +0.83 | -6.83 | -12.50 | 3:08 AM |
Дані Bloomberg