Київ. 7 грудня. ІНТЕРФАКС-УКРАЇНА – Світові фондові індекси на 18:56 кч
Назва індексу | Значення закриття | Зміна до попередн. пунктів | Зміна до поперед. | 1 місяць | 1 рік | Час (ЕТ) |
Америка | ||||||
DOW JONES INDUS. AVG | 36076.48 | +22.05 | +0.06 | +5.63 | +7.38 | 11:51 AM |
S&P 500 INDEX | 4577.62 | +28.28 | +0.62 | +4.55 | +16.40 | 11:36 AM |
NASDAQ COMPOSITE INDEX | 14318.39 | +171.68 | +1.21 | +4.97 | +30.66 | 11:51 AM |
NYSE COMPOSITE INDEX | 16112.32 | +19.94 | +0.12 | +4.70 | +5.23 | 11:36 AM |
S&P/TSX COMPOSITE INDEX | 20284.61 | +10.40 | +0.05 | +3.62 | +1.56 | 11:31 AM |
Європа Африка Ближній Схід | ||||||
EURO STOXX 50 Price € | 4473.77 | -9.49 | -0.21 | +7.71 | +14.07 | 11:35 AM |
FTSE 100 INDEX | 7518.86 | +3.48 | +0.05 | +1.47 | +0.40 | 11:29 AM |
DAX INDEX | 16631.59 | -24.85 | -0.15 | +9.76 | +16.62 | 11:35 AM |
CAC 40 INDEX | 7428.52 | -7.47 | -0.10 | +6.33 | +11.53 | 11:35 AM |
IIBEX 35 INDEX | 10146.00 | -112.10 | -1.09 | +9.85 | +22.38 | 11:35 AM |
Азія | ||||||
NIKKEI 225 | 32858.31 | -587.59 | -1.76 | +2.15 | +19.16 | 1:15 AM |
TOPIX INDEX (Tokyo) | 2359.91 | -27.29 | -1.14 | +2.34 | +21.55 | 1:00 AM |
HANG SENG INDEX | 16345.89 | -117.37 | -0.71 | -6.96 | -15.96 | 3:08 AM |
Дані Bloomberg