Київ. 7 листопада. ІНТЕРФАКС-УКРАЇНА – Світові фондові індекси на 18.42 кч
Назва індексу | Значення закриття | Зміна до попередн. пунктів | Зміна до поперед. | 1 місяць | 1 рік | Час (ЕТ) |
Америка | ||||||
DOW JONES INDUS. AVG | 34193.02 | +97.16 | +0.28 | +2.35 | +4.16 | 11:40 AM |
S&P 500 INDEX | 4381.26 | +15.28 | +0.35 | +1.69 | +15.09 | 11:25 AM |
NASDAQ COMPOSITE INDEX | 13659.91 | +141.13 | +1.04 | +1.70 | +29.30 | 11:40 AM |
NYSE COMPOSITE INDEX | 15398.98 | -41.52 | -0.27 | +1.22 | +3.99 | 11:25 AM |
S&P/TSX COMPOSITE INDEX | 19632.30 | -111.64 | -0.57 | +2.01 | +0.44 | 11:20 AM |
Європа Африка Ближній Схід | ||||||
EURO STOXX 50 Price € | 4155.00 | -3.64 | -0.09 | +0.26 | +12.13 | 11:25 AM |
FTSE 100 INDEX | 7413.89 | -3.87 | -0.05 | -1.08 | +1.67 | 11:25 AM |
DAX INDEX | 15160.98 | +25.01 | +0.17 | -0.45 | +11.72 | 11:25 AM |
CAC 40 INDEX | 6991.80 | -21.93 | -0.31 | -0.97 | +9.13 | 11:25 AM |
IIBEX 35 INDEX | 9235.60 | -5.90 | -0.06 | 0.00 | +15.99 | 11:25 AM |
Азія | ||||||
NIKKEI 225 | 32271.82 | -436.66 | -1.34 | +4.12 | +15.79 | 1:15 AM |
TOPIX INDEX (Tokyo) | 2332.91 | -27.55 | -1.17 | +3.04 | +19.17 | 1:00 AM |
HANG SENG INDEX | 17670.16 | -296.43 | -1.65 | +1.05 | +6.72 | 3:08 AM |
Дані Bloomberg