Київ. 9 жовтня. ІНТЕРФАКС-УКРАЇНА – Світові фондові індекси на 18.02 кч
Назва індексу | Значення закриття | Зміна до попередн. пунктів | Зміна до поперед. | 1 місяць | 1 рік | Час (ЕТ) |
Америка | ||||||
DOW JONES INDUS. AVG | 33271.98 | -135.60 | -0.41 | -3.77 | +13.57 | 10:57 AM |
S&P 500 INDEX | 4289.52 | -18.98 | -0.44 | -3.77 | +17.85 | 10:42 AM |
NASDAQ COMPOSITE INDEX | 13319.50 | -111.84 | -0.83 | -3.21 | +25.04 | 10:58 AM |
NYSE COMPOSITE INDEX | 15188.52 | -25.50 | -0.17 | -4.35 | +10.08 | 10:42 AM |
S&P/TSX COMPOSITE INDEX | 19246.07 | +108.26 | +0.57 | -4.13 | +3.57 | 10/6/2023 |
Європа Африка Ближній Схід | ||||||
EURO STOXX 50 Price € | 4110.06 | -34.37 | -0.83 | -3.00 | +21.93 | 10:43 AM |
FTSE 100 INDEX | 7498.54 | +3.96 | +0.05 | +0.27 | +7.21 | 10:43 AM |
DAX INDEX | 15118.82 | -110.95 | -0.73 | -3.98 | +22.95 | 10:43 AM |
CAC 40 INDEX | 7016.82 | -43.33 | -0.61 | -3.09 | +19.60 | 10:43 AM |
IIBEX 35 INDEX | 9142.60 | -93.20 | -1.01 | -2.37 | +22.75 | 10:43 AM |
Азія | ||||||
NIKKEI 225 | 30994.67 | -80.69 | -0.26 | -4.94 | +14.30 | 10/6/2023 |
TOPIX INDEX (Tokyo) | 2264.08 | +0.32 | +0.01 | -4.02 | +18.74 | 10/6/2023 |
HANG SENG INDEX | 17517.40 | +31.42 | +0.18 | -3.76 | -1.26 | 4:08 AM |
Дані Bloomberg