| Емітент | Тип DR | Акцій за розписку | Біржа | V торг., шт DR | Ціна закр.,USD | Зм. до поперед.,% | Зм. за місяць,% |
| AvangardCo Invest | G | 0.1 | LI | – | – | 0.00 | 0.00 |
| MHP | G | 1 | LI | 2180 | 3.72 | -1.61 | 1.34 |
Торги акціями компаній, що мають бізнес в Україні, але зареєстровані за кордоном
| Емітент | Тип DR | Акцій за розписку | Біржа | V торг., шт DR | Ціна закр.,USD | Зм. до поперед.,% | Зм. за місяць,% |
| Arricano Real Estate | S | – | LN | – | – | 0.00 | 0.00 |
| Cadogan Petroleum | S | 3 | LN | – | 1.80 | 0.00 | 5.56 |
| Dragon-Ukrainian | S | 1 | LN | – | – | 0.00 | 0.00 |
| Ferrexpo | S | 0.1 | LN | 1193347 | 90.10 | 3.16 | -10.43 |
| Secure Property | S | 0.01 | LN | – | 5.63 | 0.00 | 0.00 |
| Ukrproduct Group | S | 0.1 | LN | – | 2.50 | 0.00 | 10.00 |
За даними інформаційного агентства Bloomberg.