Наймен. індексу | Знач. закриття | Зміна. до попер., пункту | Змінадо попер., % | Об’єм торгів |
AMEX Composite | 4610.47 | 119.52 | 2.66 | 6125067 |
Argentina Merval | 654094.90 | 37839.50 | 6.14 | 12825926 |
Brazil Bovespa Stock | – * | – | – | – |
Dow Jones Industrial | 33839.08 | 564.50 | 1.70 | 90599031 |
IBC Index | 59815.18 | 1642.18 | 2.82 | 1321 |
Mexico Bolsa | – | – | – | – |
NASDAQ Composite | 13294.19 | 232.72 | 1.78 | 1017299993 |
NYSE Composite | 15332.60 | 330.05 | 2.20 | 1016156727 |
Russell 3000 | 2465.21 | 47.36 | 1.96 | 1716113201 |
S&P 500 Index | 4317.78 | 79.92 | 1.89 | 766399750 |
S&P/TSE Composite | 19626.34 | 547.34 | 2.87 | 223997378 |
* – 2 листопада – вихідний день (Бразилія)
Дані: Bloomberg.