Наймен. індексу | Знач. закриття | Зміна. до попер., пункту | Змінадо попер., % | Об’єм торгів |
AMEX Composite | 4472.72 | 11.15 | 0.25 | 5532433 |
Argentina Merval | 591691.80 | -63873.40 | -9.74 | 12354670 |
Brazil Bovespa Stock | 112531.52 | -769.83 | -0.68 | 974179900 |
Dow Jones Industrial | 32928.96 | 511.37 | 1.58 | 80463740 |
IBC Index | – | – | – | – |
Mexico Bolsa | 49277.36 | 303.51 | 0.62 | 190858450 |
NASDAQ Composite | 12789.48 | 146.47 | 1.16 | 797775890 |
NYSE Composite | 14825.89 | 150.11 | 1.02 | 880378561 |
Russell 3000 | 2378.38 | 26.97 | 1.15 | 1369051569 |
S&P 500 Index | 4166.82 | 49.45 | 1.20 | 657106173 |
S&P/TSE Composite | 18856.76 | 119.37 | 0.64 | 175903093 |
Дані: Bloomberg.