Наймен. індексу | Знач. закриття | Зміна. до попер., пункту | Змінадо попер., % | Об’єм торгів |
AMEX Composite | 4448.09 | -24.63 | -0.55 | 9137489 |
Argentina Merval | 579150.00 | -12541.80 | -2.12 | 16104066 |
Brazil Bovespa Stock | 113143.67 | 612.15 | 0.54 | 1055739000 |
Dow Jones Industrial | 33052.87 | 123.91 | 0.38 | 100926840 |
IBC Index | 58800.50 | 555.46 | 0.95 | 45854 |
Mexico Bolsa | 49061.88 | -215.48 | -0.44 | 302061922 |
NASDAQ Composite | 12851.24 | 61.76 | 0.48 | 908990128 |
NYSE Composite | 14919.20 | 93.31 | 0.63 | 1077052106 |
Russell 3000 | 2394.59 | 16.20 | 0.68 | 1634135007 |
S&P 500 Index | 4193.80 | 26.98 | 0.65 | 788814674 |
S&P/TSE Composite | 18873.47 | 16.71 | 0.09 | 255817643 |
Дані: Bloomberg.