Наймен. індексу | Знач. закриття | Зміна. до попер., пункту | Змінадо попер., % | Об’єм торгів |
AMEX Composite | 4480.54 | -64.74 | -1.42 | – |
Argentina Merval | 611207.41 | -26076.69 | -4.09 | – |
Brazil Bovespa Stock | 119268.06 | 836.81 | 0.71 | – |
Dow Jones Industrial | 34152.60 | 56.74 | 0.17 | – |
IBC Index | 60154.72 | -1454.66 | -2.36 | 32684 |
Mexico Bolsa | 51209.85 | -423.78 | -0.82 | – |
NASDAQ Composite | 13639.86 | 121.08 | 0.90 | – |
NYSE Composite | 15388.48 | -52.02 | -0.34 | – |
Russell 3000 | 2500.55 | 7.43 | 0.30 | – |
S&P 500 Index | 4378.38 | 12.40 | 0.28 | – |
S&P/TSE Composite | 19575.59 | -168.35 | -0.85 | – |
Дані: Bloomberg.