Наймен. індексу | Знач. закриття | Зміна. до попер., пункту | Змінадо попер., % | Об’єм торгів |
AMEX Composite | 4440.77 | -39.77 | -0.89 | – |
Argentina Merval | 584969.66 | -26237.74 | -4.29 | – |
Brazil Bovespa Stock | 119176.67 | -91.39 | -0.08 | – |
Dow Jones Industrial | 34112.27 | -40.33 | -0.12 | – |
IBC Index | 58985.82 | -1168.90 | -1.94 | 1007 |
Mexico Bolsa | 51016.30 | -193.55 | -0.38 | – |
NASDAQ Composite | 13650.41 | 10.55 | 0.08 | – |
NYSE Composite | 15352.19 | -36.29 | -0.24 | – |
Russell 3000 | 2500.54 | -0.01 | -0.00 | – |
S&P 500 Index | 4382.78 | 4.40 | 0.10 | – |
S&P/TSE Composite | 19530.21 | -45.38 | -0.23 | – |
Дані: Bloomberg.