Наймен. індексу | Знач. закриття | Зміна. до попер., пункту | Змінадопопер., % | Об’єм торгів |
AMEX Composite | 4454.39 | 76.99 | 1.76 | 7326984 |
Argentina Merval | 461280.80 | -4913.40 | -1.05 | 17456083 |
Brazil Bovespa Stock | 118408.77 | -681.47 | -0.57 | 1124562700 |
Dow Jones Industrial | 35123.36 | -191.13 | -0.54 | 84206463 |
IBC Index | 36002.30 | -370.42 | -1.02 | 6571 |
Mexico Bolsa | 54220.74 | 557.72 | 1.04 | 271648966 |
NASDAQ Composite | 13722.02 | -162.30 | -1.17 | 1053936082 |
NYSE Composite | 16135.77 | -40.58 | -0.25 | 807616270 |
Russell 3000 | 2568.67 | -18.71 | -0.72 | 1424378740 |
S&P 500 Index | 4467.71 | -31.67 | -0.70 | 564193830 |
S&P/TSE Composite | 20275.27 | 69.29 | 0.34 | 190001927 |
Дані: Bloomberg.