Київ. 28 червня. ІНТЕРФАКС-УКРАЇНА – Фондові індекси України на 28 червня 2023 року.
| Значенння / Індекси | ПФТС – індекс | WIG-Ukraine | KPDCI_USD (зваж.) | Індекс українських акцій (UX) | ||||
| Останнє | 507.03 | 28.06.23 | 308.48 | 28.06.23 | 1222.32 | 28.06.23 | 1461.07 | 28.06.23 |
| Попереднє | 507.03 | 27.06.23 | 307.81 | 27.06.23 | 1231.50 | 27.06.23 | 1514.38 | 27.06.23 |
| Мінімальне за рік | 507.03 | 13.01.23 | 275.44 | 31.10.22 | 981.89 | 03.11.22 | 1053.81 | 13.02.23 |
| Максимальне за рік | 519.20 | 22.02.22 | 347.50 | 08.05.23 | 1329.39 | 09.05.23 | 2138.56 | 30.03.23 |
| Зміна за день, % | 0.00 | 0.22 | -0.75 | -3.52 | ||||
| Зміна за тиждень, % | 0.00 | 0.32 | -1.52 | -7.57 | ||||
Джерело: “Інтерфакс-Україна”