Найменування | a.m. (ранок) | p.m. (вечір) |
Золото | 1928.4 | 1922.75 |
Паладій | 1214.0 | 1222.0 |
Платина | 903.0 | 894.0 |
Срібло | – | 22.71 |
Котирування наведені в доларах за тройськую унцію
За даними інформаційного агенства Bloomberg
Найменування | a.m. (ранок) | p.m. (вечір) |
Золото | 1928.4 | 1922.75 |
Паладій | 1214.0 | 1222.0 |
Платина | 903.0 | 894.0 |
Срібло | – | 22.71 |
Котирування наведені в доларах за тройськую унцію
За даними інформаційного агенства Bloomberg