Підсумки аукціонів державних облігацій
Номер аукціону | 169 | 170* |
Код випуску облігацій | Дорозміщення
UA4000187207 |
Первинне
розміщення UA4000228910 |
Номінальна вартість | 1000 | 1000 |
Кількість виставлених облігацій, шт. | 3 500 000 | 4 000 000 |
Дата розміщення | 24.10.2023 | 24.10.2023 |
Дата оплати за придбані облігації | 25.10.2023 | 25.10.2023 |
Дата оплати відсотків | 03.04.2024 | 24.01.2024 |
Дата оплати відсотків | 02.10.2024 | 24.07.2024 |
Дата оплати відсотків | 22.01.2025 | |
Дата оплати відсотків | 23.07.2025 | |
Розмір купонного платежу на одну облігацію | 77.50 | 90.75 |
Номінальний рівень дохідності, % | 15.50 | 18.15 |
Термін обігу (днів) | 343 | 637 |
Дата погашення | 02.10.2024 | 23.07.2025 |
Обсяг поданих заявок (за номінальною вартістю) | 3 982 024 000 | 8 833 858 000 |
Обсяг задоволених заявок (за номінальною вартістю) | 3 500 000 000 | 4 000 000 000 |
Загальний обсяг випуску (за номінальною вартістю) | 16 030 992 000 | 4 000 000 000 |
Кількість поданих заявок, шт. | 12 | 31 |
Кількість задоволених заявок, шт. | 9 | 29 |
Максимальний рівень дохідності облігацій, % | 17.53 | 18.35 |
Мінімальний рівень дохідності облігацій, % | 17.20 | 18.14 |
Встановлена дохідність, % | 17.30 | 18.15 |
Середньозважена дохідність, % | 17.27 | 18.15 |
Надходження до бюджету | 3 478 335 380.96 | 4 177 574 000.00 |
* – військові облігації
Дані: Мінфін України
Підсумки аукціонів державних облігацій
Номер аукціону | 171 | 172* |
Код випуску облігацій | Дорозміщення
UA4000228811 |
Первинне
розміщення UA4000228928 (Ном. в ін.вал. США) |
Номінальна вартість | 1000 | 1000 |
Кількість виставлених облігацій, шт. | 5 000 000 | 300 000 |
Дата розміщення | 24.10.2023 | 24.10.2023 |
Дата оплати за придбані облігації | 25.10.2023 | 25.10.2023 |
Дата оплати відсотків | 03.04.2024 | |
Дата оплати відсотків | 02.10.2024 | |
Дата оплати відсотків | 02.04.2025 | |
Дата оплати відсотків | 01.10.2025 | |
Дата оплати відсотків | 01.04.2026 | |
Дата оплати відсотків | 30.09.2026 | |
Розмір купонного платежу на одну облігацію | 95.95 | – |
Номінальний рівень дохідності, % | 19.19 | 4.79 |
Термін обігу (днів) | 1 071 | 365 |
Дата погашення | 30.09.2026 | 24.10.2024 |
Обсяг поданих заявок (за номінальною вартістю) | 6 735 737 000 | 353 491 000 |
Обсяг задоволених заявок (за номінальною вартістю) | 4 715 737 000 | 300 000 000 |
Загальний обсяг випуску (за номінальною вартістю) | 14 715 737 000 | 300 000 000 |
Кількість поданих заявок, шт. | 33 | 69 |
Кількість задоволених заявок, шт. | 30 | 69 |
Максимальний рівень дохідності облігацій, % | 19.10 | 4.80 |
Мінімальний рівень дохідності облігацій, % | 18.90 | 4.50 |
Встановлена дохідність, % | 19.00 | 4.80 |
Середньозважена дохідність, % | 19.00 | 4.79 |
Надходження до бюджету | 4 785 392 390.63 | 286 330 314.87 |
* – військові облігації
Дані: Мінфін України