| Валюта | Курс до $1 | Курс до 1EUR | |
| Азербайджан | манат | 1.7 | 1.779 |
| Вірменія | драм | 413.45 | 433.09 |
| Грузія | лари | 2.6811 | 2.8259 |
| Білорусь | біл.руб | 3.3038 | 3.4817 |
| Казахстан | теньге | 478.35 | 504.04 |
| Киргизія | сом | 88.71 | 93.6955 |
| Молдова | лей | 18.2328 | 19.2155 |
| Росія | рос.руб | 98.4785 | 103.868 |
| Таджикистан | сомоні | 10.961 | 11.5496 |
| Туркменістан | манат | 3.5 | 3.6925 |
| Україна | гривня | 36.5686 | 38.5177 |
| Узбекистан | сум | 12200.12 | 12949.21 |
Дані: Інтерфакс