Київ. 7 липня. ІНТЕРФАКС-УКРАЇНА – Національний банк України встановив офіційні курси гривні до іноземних валют на 10 липня 2023 року.
| Код | Назва валюти | Офіційний курс |
| AUD | 1 австралійський долар | 24.2688 |
| AZN | 1 азербайджанський манат | 21.5426 |
| BYN | 1 білоруський рубль | 13.2919 |
| BGN | 1 болгарський лев | 20.36 |
| KRW | 100 південнокорейських вон | 2.8022 |
| HKD | 1 гонконгівський долар | 4.6716 |
| DKK | 1 данська крона | 5.3441 |
| USD | 1 долар США | 36.5686 |
| EUR | 1 ЄВРО | 39.8214 |
| EGP | 1 єгипетський фунт | 1.1838 |
| JPY | 10 японських єн | 2.5527 |
| PLN | 1 польський злотий | 8.8884 |
| INR | 10 індійських рупій | 4.4196 |
| CAD | 1 канадський долар | 27.3584 |
| MXN | 1 мексиканське песо | 2.1151 |
| MDL | 1 молдовський лей | 1.997 |
| ILS | 1 новий ізраїльський шекель | 9.8485 |
| NZD | 1 новозеландський долар | 22.572 |
| NOK | 1 норвезька крона | 3.3978 |
| ZAR | 1 південноафриканський ренд | 1.9134 |
| RUB | 10 російських рублів | 4.0033 |
| RON | 1 румунський лей | 8.0348 |
| IDR | 1000 індонезійських рупій | 2.4158 |
| SGD | 1 сінгапурський долар | 27.0558 |
| XDR | 1 SDR – спеціальні права запозичення | 48.791 |
| KZT | 100 казахстанських теньге | 8.206 |
| TRY | 1 турецька ліра | 1.403 |
| HUF | 100 угорських форинтів | 10.2424 |
| GBP | 1 фунт стерлінгів | 46.6707 |
| CZK | 1 чеська крона | 1.6642 |
| SEK | 1 шведська крона | 3.3453 |
| CHF | 1 швейцарський франк | 40.836 |
| CNY | 1 китайський юань женьміньбі | 5.0547 |
Дані НБУ: Обсяг продажу іноземної валюти на українському міжбанківському валютному ринку 5 липня становив 174,47 млн у доларовому еквіваленті, зокрема $172,59