Фондові індекси | Значення індексу | Зміна в пунктах до попереднього дня | Зміна у % до попереднього дня |
Індекс РТС, USD | 1132.05 | -11.10 | -0.97 |
Індекс МосБіржі, RUB | 3191.05 | -26.71 | -0.83 |
Індекс ММВБ10, RUB | 5968.17 | -31.09 | -0.52 |
Індекс ММВБ – інновації, RUB | 658.47 | -16.50 | -2.44 |
Індекс ММВБ – метал і видобуток, RUB | 7851.79 | -82.59 | -1.04 |
Індекс ММВБ – нафта і газ, RUB | 8977.84 | -57.44 | -0.64 |
Індекс ММВБ – спожив. сектору, RUB | 8173.93 | -126.63 | -1.53 |
Індекс ММВБ – телекомунікації, RUB | 1994.81 | -26.84 | -1.33 |
Індекс ММВБ – фінанси, RUB | 10318.85 | -128.90 | -1.23 |
Індекс ММВБ – хімія і нафтохімія, RUB | 37124.88 | -271.53 | -0.73 |
Індекс ММВБ – електроенергетика, RUB | 1953.78 | -42.47 | -2.13 |
Індекс ММВБ – метал і видобуток, USD | 185.87 | -2.22 | -1.18 |
Індекс ММВБ – нафта і газ, USD | 196.29 | -1.53 | -0.77 |
Індекс ММВБ – спожив. сектори, USD | 208.49 | -3.53 | -1.66 |
Індекс ММВБ – телекомунікації, USD | 68.88 | -1.02 | -1.46 |
Індекс ММВБ – транспорт, USD | 47.25 | -1.41 | -2.90 |
Індекс ММВБ – фінанси, USD | 202.04 | -2.81 | -1.37 |
Індекс ММВБ – хімія і нафтохімія, USD | 435.98 | -3.81 | -0.87 |
Індекс ММВБ – електроенергетика, USD | 55.78 | -1.29 | -2.26 |
Індекс ММВБ – блакитних фішок, RUB | 20346.23 | -170.31 | -0.83 |
Дані: “Інтерфакс”