Фондові індекси | Значення індексу | Зміна в пунктах до попереднього дня | Зміна у % до попереднього дня |
Індекс РТС, USD | 1004.72 | 4.92 | 0.49 |
Індекс МосБіржі, RUB | 3099.52 | 14.21 | 0.46 |
Індекс ММВБ10, RUB | 5727.86 | 33.42 | 0.59 |
Індекс ММВБ – інновації, RUB | 562.90 | 4.97 | 0.89 |
Індекс ММВБ – метал і видобуток, RUB | 8386.80 | 36.67 | 0.44 |
Індекс ММВБ – нафта і газ, RUB | 8321.53 | 69.07 | 0.84 |
Індекс ММВБ – спожив. сектору, RUB | 7940.27 | 70.07 | 0.89 |
Індекс ММВБ – телекомунікації, RUB | 1959.85 | 2.37 | 0.12 |
Індекс ММВБ – фінанси, RUB | 9916.89 | 48.91 | 0.50 |
Індекс ММВБ – хімія і нафтохімія, RUB | 39193.66 | 375.78 | 0.97 |
Індекс ММВБ – електроенергетика, RUB | 2104.76 | 52.16 | 2.54 |
Індекс ММВБ – метал і видобуток, USD | 181.41 | 0.85 | 0.47 |
Індекс ММВБ – нафта і газ, USD | 166.24 | 1.43 | 0.87 |
Індекс ММВБ – спожив. сектори, USD | 185.06 | 1.69 | 0.92 |
Індекс ММВБ – телекомунікації, USD | 61.83 | 0.09 | 0.15 |
Індекс ММВБ – транспорт, USD | 49.77 | 0.54 | 1.10 |
Індекс ММВБ – фінанси, USD | 177.42 | 0.93 | 0.53 |
Індекс ММВБ – хімія і нафтохімія, USD | 420.57 | 4.17 | 1.00 |
Індекс ММВБ – електроенергетика, USD | 54.91 | 1.38 | 2.58 |
Індекс ММВБ – блакитних фішок, RUB | 19512.45 | 92.36 | 0.48 |
Дані: “Інтерфакс”