| Валюта | Курс до $1 | Курс до 1EUR | |
| Азербайджан | манат* | 1.7 | 1.8521 |
| Вірменія | драм | 386.32 | 422.17 |
| Грузія | ларі | 2.622 | 2.8727 |
| Білорусь | біл.руб | 3.0149 | 3.3007 |
| Казахстан | теньге | 450.36 | 492.74 |
| Киргизія | сом | 87.31 | 95.5171 |
| Молдова | лей | 18.2492 | 19.991 |
| Росія | рос.руб | 85.6192 | 93.8644 |
| Таджикистан | сомоні | 10.9137 | 11.8883 |
| Туркменістан | манат** | 3.5 | 3.7331 |
| Україна | гривня | 36.5686 | 40.0042 |
| Узбекистан | сум | 11488.12 | 12518.6 |
* – дані за 25.06.2023
** – дані за 20.03.2023
Дані: Інтерфакс